<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Réseaux gérontologiques (fnrg)</title>
	<atom:link href="http://www.reseaux-gerontologiques.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reseaux-gerontologiques.fr</link>
	<description>Ensemble, créons et développons les réseaux gérontologiques</description>
	<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:44:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Questions/Réponses FIR (Fonds d&#8217;Intervention Régional)</title>
		<link>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/questionsreponses-fir-fond-dintervention-regional</link>
		<comments>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/questionsreponses-fir-fond-dintervention-regional#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solenn guenehec</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<category><![CDATA[Acteurs de santé et de l'action sociale]]></category>

		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Etudes et documentation santé]]></category>

		<category><![CDATA[Questions / Réponses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reseaux-gerontologiques.fr/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir instauré une fongibilité entre le Fonds d&#8217;Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins (FIQCS) et le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reseaux-gerontologiques.fr/wp-content/uploads/logo-fnrg2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-422" title="logo-fnrg2" src="http://www.reseaux-gerontologiques.fr/wp-content/uploads/logo-fnrg2.jpg" alt="logo-fnrg2" width="160" height="55" /></a>Après avoir instauré une fongibilité entre le Fonds d&#8217;Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins (FIQCS) et le Fonds pour la Modernisation des Etablissements de Santé Publics et Privés (FMESPP), le gouvernement souhaite instaurer un &#8220;Fonds d&#8217;Intervention Régional&#8221; (FIR) prévu aux articles L 162-48 à L 162-53 du Code de la Sécurité sociale. Il s&#8217;agit de confier au même financeur le financement d&#8217;actions proches ou complémentaires et de se doter d&#8217;une certaine souplesse de gestion.</p>
<p>Afin de vous fournir de plus amples informations, la <acronym title="Fédération nationale des réseaux gérontologiques">FNRG</acronym> vous propose un document Questions/Réponses que vous pouvez télécharger ici : <strong><a href="http://www.reseaux-gerontologiques.fr/wp-content/uploads/qrfir.pdf">Questions/Réponses FIR</a></strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/questionsreponses-fir-fond-dintervention-regional/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Questions/Réponses SISA</title>
		<link>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/questionsreponses-sisa</link>
		<comments>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/questionsreponses-sisa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solenn guenehec</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<category><![CDATA[Acteurs de santé et de l'action sociale]]></category>

		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Documents de référence]]></category>

		<category><![CDATA[Etudes et documentation santé]]></category>

		<category><![CDATA[Questions / Réponses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reseaux-gerontologiques.fr/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[
La SISA (Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires) est une société civile créée par la loi n°2011-940 du 10 août 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reseaux-gerontologiques.fr/wp-content/uploads/logo-fnrg2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-422" title="logo-fnrg2" src="http://www.reseaux-gerontologiques.fr/wp-content/uploads/logo-fnrg2.jpg" alt="logo-fnrg2" width="160" height="55" /></a></p>
<p>La SISA (Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires) est une <strong>société civile</strong> créée par <a href="http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024457033&amp;categorieLien=id" target="_blank">la loi n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l&#8217;hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires</a>.</p>
<p>Cette nouvelle société civile peut être constituée entre des professions médicales, auxiliaires médicaux et pharmaciens. Une SISA a la possibilité de percevoir certains financements publics, facturer certains actes à l&#8217;assurance maladie et est présentée comme le cadre fiscal et social adéquat pour une maison de santé pluridisciplinaire.</p>
<p>Afin de vous fournir de plus amples informations, la <acronym title="Fédération nationale des réseaux gérontologiques">FNRG</acronym> vous propose un document Questions/Réponses que vous pouvez télécharger ici : <strong><a href="http://www.reseaux-gerontologiques.fr/wp-content/uploads/qrsisa.pdf">Questions/Réponses SISA</a></strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/questionsreponses-sisa/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DVD Maladie d&#8217;Alzheimer, comprendre pour aider au quotidien - Les réponses de l&#8217;Humanitude</title>
		<link>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/dvd-maladie-dalzheimer-comprendre-pour-aider-au-quotidien-les-reponses-de-lhumanitude</link>
		<comments>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/dvd-maladie-dalzheimer-comprendre-pour-aider-au-quotidien-les-reponses-de-lhumanitude#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestelja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Aidants]]></category>

		<category><![CDATA[Infos partenaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reseaux-gerontologiques.fr/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Rosette Marescotti, Yves Gineste et les instituts de formation Gineste-Marescotti ont annoncé la sortie imminente du premier DVD à destination [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><img class="alignleft size-full wp-image-1826" title="info91" src="http://www.reseaux-gerontologiques.fr/wp-content/uploads/info91.jpg" alt="info91" width="103" height="151" />Rosette Marescotti, Yves Gineste et les instituts de formation Gineste-Marescotti ont annoncé la sortie imminente du premier <acronym title="Digital Versatile Disc">DVD</acronym> à destination des aidants de personnes touchées par la maladie d’Alzheimer.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Pour plus d’informations et pour acheter le <acronym title="Digital Versatile Disc">DVD</acronym> (20 euros), consultez le site AgeVillage Pro, <strong><a href="http://www.agevillagepro.com/actualite-7058-1-plan-alzheimer-joel-menard.html">cliquez ici</a> </strong></span></span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/dvd-maladie-dalzheimer-comprendre-pour-aider-au-quotidien-les-reponses-de-lhumanitude/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>« Une gestionnaire de cas dans une MAIA – Toujours sur le qui-vive »</title>
		<link>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/%c2%ab-une-gestionnaire-de-cas-dans-une-maia-%e2%80%93-toujours-sur-le-qui-vive-%c2%bb</link>
		<comments>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/%c2%ab-une-gestionnaire-de-cas-dans-une-maia-%e2%80%93-toujours-sur-le-qui-vive-%c2%bb#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestelja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acteurs de santé et de l'action sociale]]></category>

		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Infos partenaires]]></category>

		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[Presse-média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reseaux-gerontologiques.fr/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[Dans son numéro du 8 juillet 2011, Actualités Sociales Hebdomadaires (ASH) a publié l’article suivant :
« Une gestionnaire de cas dans une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Dans son numéro du 8 juillet 2011, <a href="http://www.ash.tm.fr/"><strong><span style="color: red;">Actualités Sociales Hebdomadaires</span></strong> </a>(ASH) a publié l’article suivant :</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;"><em>« Une gestionnaire de cas dans une MAIA – Toujours sur le qui-vive »</em> de Madame Eléonore VARINI.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;"><a href="http://www.reseaux-gerontologiques.fr/wp-content/uploads/article-ash3.pdf">article-ash3</a> à télécharger</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/%c2%ab-une-gestionnaire-de-cas-dans-une-maia-%e2%80%93-toujours-sur-le-qui-vive-%c2%bb/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les parcours de personnes âgées sur un territoire</title>
		<link>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/les-parcours-de-personnes-agees-sur-un-territoire</link>
		<comments>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/les-parcours-de-personnes-agees-sur-un-territoire#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestelja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acteurs de santé et de l'action sociale]]></category>

		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Documents de référence]]></category>

		<category><![CDATA[Etudes et documentation santé]]></category>

		<category><![CDATA[Infos partenaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reseaux-gerontologiques.fr/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[En Août 2011, l’ANAP (Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-social) a publié un document [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;"><img class="alignleft size-full wp-image-1810" title="info7" src="http://www.reseaux-gerontologiques.fr/wp-content/uploads/info7.jpg" alt="info7" width="139" height="162" />En Août 2011, l’<strong><span style="color: red;"><a href="http://www.anap.fr/">ANAP</a></span></strong><span style="color: red;"> </span></span></span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">(Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-social) a publié un document de retour d’expériences :</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">« Les parcours de personnes âgées sur un territoire »</span></span></em></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><a href="http://www.anap.fr/uploads/tx_sabasedocu/ANAP_Parcours_personnes_agees_REX.pdf">Ce document</a> présente 14 organisations qui participent à faciliter le parcours de santé de la personne âgée en situation de fragilité.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Pour en savoir plus, <strong><a href="http://www.anap.fr/detail-dune-publication-ou-dun-outil/recherche/les-parcours-de-personnes-agees-sur-un-territoire/">cliquez ici.</a></strong> </span></span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/les-parcours-de-personnes-agees-sur-un-territoire/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Guide de l’Aidant familial 2011</title>
		<link>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/guide-de-l%e2%80%99aidant-familial-2011</link>
		<comments>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/guide-de-l%e2%80%99aidant-familial-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestelja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Aidants]]></category>

		<category><![CDATA[Documents de référence]]></category>

		<category><![CDATA[Etudes et documentation santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reseaux-gerontologiques.fr/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de la journée des aidants qui s’est déroulée le 6 octobre 2011, le ministère des Solidarités et de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><img class="alignleft size-full wp-image-1801" title="info6" src="http://www.reseaux-gerontologiques.fr/wp-content/uploads/info6.jpg" alt="info6" width="87" height="190" />A l’occasion de la journée des aidants qui s’est déroulée le 6 octobre 2011, le <a href="http://www.solidarite.gouv.fr/"><strong><span style="color: red;">ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale</span></strong> </a>a présenté la nouvelle édition du Guide de l’Aidant familial.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Ce guide a pou objectif d’apporter des réponses aux proches qui accompagnent les personnes en perte d’autonomie et de contribuer à alléger leurs contraintes.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Pour plus d’information, consultez le site <a href="http://www.agevillage.com/actualite-7166-1-nouvelle-version-du-guide-national-de-l-RSS.html">Agevillage.com</a></span></span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/guide-de-l%e2%80%99aidant-familial-2011/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>4ème rencontre nationale des réseaux de santé personnes âgées SFGG</title>
		<link>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/4eme-rencontre-nationale-des-reseaux-de-sante-personnes-agees-sfgg</link>
		<comments>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/4eme-rencontre-nationale-des-reseaux-de-sante-personnes-agees-sfgg#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestelja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Evènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reseaux-gerontologiques.fr/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[                                
Le groupe Réseaux de la SFGG organise sa 4ème rencontre nationale des réseaux de santé personnes âgées. Elle aura pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">                  <img class="alignleft size-medium wp-image-1788" title="logo_sfgg_gpe_reseaux3" src="http://www.reseaux-gerontologiques.fr/wp-content/uploads/logo_sfgg_gpe_reseaux3-225x300.jpg" alt="logo_sfgg_gpe_reseaux3" width="89" height="87" />              </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Le groupe Réseaux de la SFGG organise sa 4<sup>ème</sup> rencontre nationale des réseaux de santé personnes âgées. Elle aura pour thème « l’Education Thérapeutique en réseaux gérontologiques ». Elle se déroulera le : </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" align="center"><strong></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Mardi 29 novembre 2011<br />
</span></span></strong><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">De 9h15 à 16h30</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">A Eurosites, Paris La Défense</span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: FR; mso-bidi-language: AR-SA;">Pour accéder au programme de la journée, <a href="http://www.sfgg.fr/wp-content/uploads/2010/12/Programme_reseaux_SFGG_29_novembre_2011.pdf">cliquer ici</a></span></p>
<p><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: FR; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: FR; mso-bidi-language: AR-SA;">Pour plus d’informations, <a href="http://www.sfgg.fr/news/4eme-rencontre-nationale-des-reseaux-de-sante-personnes-agees.html">cliquer ici</a></span></span></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/4eme-rencontre-nationale-des-reseaux-de-sante-personnes-agees-sfgg/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Evénement : Etat généraux des réseaux de santé, le 9 décembre</title>
		<link>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/evenement-etat-generaux-des-reseaux-de-sante-le-9-decembre</link>
		<comments>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/evenement-etat-generaux-des-reseaux-de-sante-le-9-decembre#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestelja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Evènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reseaux-gerontologiques.fr/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;UNR santé organise les premiers :
ETATS GENERAUX DES RESEAUX DE SANTE et de la coordination
 
Vendredi 09 décembre 2011
Faculté des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1740 alignnone" style="margin: 20px 20px;" title="nouveau-logo-unrsante" src="http://www.reseaux-gerontologiques.fr/wp-content/uploads/nouveau-logo-unrsante.jpg" alt="nouveau-logo-unrsante" width="100" height="50" /><strong></strong></p>
<p><strong>L&#8217;UNR santé</strong> organise les premiers :</p>
<p><strong>ETATS GENERAUX DES RESEAUX DE SANTE</strong> et de la coordination<br />
 <strong></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Vendredi 09 décembre 2011</strong></p>
<p style="text-align: left;">Faculté des sciences<br />
 Université de Versailles - Saint Quentin<br />
 Ville de Guyancourt (78280)</p>
<p style="text-align: left;">Le programme et le bulletin d&#8217;inscription, à télécharger <a href="http://www.unrsante.fr/admin/images/mes83-etats-generaux-%20programme-et-inscription.pdf">ici </a></p>
<p style="text-align: left;">Si vous rencontrez une difficulté, merci de nous le signaler à contact@unrsante.fr</p>
<p style="text-align: left;">C/o Réseau Odysée,<br />
 6 rue des Hautes Meunières - 78520 - LIMAY<br />
 Tél : 01 30 34 03 68 - <a title="accéder au site de l'UNR santé" href="http://www.unrsante.fr" target="_blank">www.unrsante.fr</a></p>
<p style="text-align: left;"><br class="spacer_" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/evenement-etat-generaux-des-reseaux-de-sante-le-9-decembre/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Semaine Bleue 2011, du 17 au 23 octobre, semaine nationale des retraités&#8230;</title>
		<link>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/semaine-bleue-2011-du-17-au-23-octobre-semaine-nationale-des-retraites</link>
		<comments>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/semaine-bleue-2011-du-17-au-23-octobre-semaine-nationale-des-retraites#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestelja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[Ajouter un tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reseaux-gerontologiques.fr/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[
Qu&#8217;est-ce que la semaine Bleue ?
 La Semaine Nationale des Retraités et Personnes Âgées, appelée Semaine Bleue, est un moment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-full wp-image-1725 alignnone" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;" title="semaine-bleue1" src="http://www.reseaux-gerontologiques.fr/wp-content/uploads/semaine-bleue1.jpg" alt="semaine-bleue1" width="89" height="92" /></strong></p>
<p><strong>Qu&#8217;est-ce que la semaine Bleue ?<br />
 </strong>La Semaine Nationale des Retraités et Personnes Âgées, appelée Semaine Bleue, est un moment privilégié de la vie associative.<br />
 Cet évènement vise <strong>à informer et sensibiliser l’opinion publique</strong> sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations.</p>
<p class="textes" align="justify">Partout en France, des <strong>manifestations locales</strong> sont organisées pour illustrer le thème retenu. Chaque année, un concours prime les meilleurs programmes.</p>
<p class="textes" align="justify">Pour en savoir + : <a href="http://www.semaine-bleue.org/" target="_blank">http://www.semaine-bleue.org/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/semaine-bleue-2011-du-17-au-23-octobre-semaine-nationale-des-retraites/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Accueil et accompagnement des personnes âgées</title>
		<link>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/accueil-et-accompagnement-des-personnes-agees</link>
		<comments>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/accueil-et-accompagnement-des-personnes-agees#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 11:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gestelja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acteurs de santé et de l'action sociale]]></category>

		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Infos partenaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reseaux-gerontologiques.fr/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Le 21 juin 2011, dans le cadre d’une conférence de presse du Ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Le 21 juin 2011, dans le cadre d’une conférence de presse du Ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale, le Groupe N°3 « Accueil et accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie », participant au débat sur la dépendance, a publié une synthèse de son rapport.</span></p>
<p><em>Consultez <a href="http://www.cinquieme-risque.fr/debat-national-sur-la-dependance-synthese-des-travaux-du-groupe-de-travail-%C2%AB-accueil-et-accompagnement-des-personnes-agees-%C2%BB/">la synthèse et le rapport complet<img class="alignleft size-full wp-image-1730" title="ministere" src="http://www.reseaux-gerontologiques.fr/wp-content/uploads/ministere.jpg" alt="ministere" width="143" height="23" /></a></em></p>
<p><em></em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reseaux-gerontologiques.fr/accueil-et-accompagnement-des-personnes-agees/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

